Suministros para todas las pruebas que necesite realizar
Solicite los suministros de control de pruebas que necesite para que su laboratorio funcione de forma óptima.
Controles y suministros
- Ver todo
- Enfermedad y afección
Nombre del producto | Descripción | Número de catálogo |
Láminas para análisis de antígenos D³ DFA Chlamydia | 20 láminas: 10 positivas, 10 negativas | 01-00010 |
Medio de aislamiento de clamidia D³: 100 ml | Volumen de llenado de 600 µL: 24 viales que se envían congelados | 02-431024 |
Chlamydia trachomatis D³, cepa LGV | Un solo uso, 400 µL: se envía congelado | 20-4310010 |
Láminas para análisis de antígenos de citomegalovirus D³ DFA | 10 láminas | 01-00020 |
Panel de detección de citomegalovirus D³ DFA | 24: 600 µL de volumen de llenado | 02-491024 |
Inventario de análisis de citomegalovirus D³ DFA | Un solo uso: 400 µL, se envía congelado | 20-4900010 |
Medio de realimentación SFB al 2 % estándar para citomegalovirus D³ DFA | 100 ml | 10-320100 |
Medio de realimentación SFB al 2 % estándar para citomegalovirus D³ DFA | 500 ml | 10-320500 |
Láminas para análisis de antígenos de VHS-1 y VHS-2 D³ DFA | Para usar con el sistema D3 DFA HSV | 01-00100 |
Panel para detectar el virus VHS D³ DFA | Volumen de llenado de 1 ml: se envía congelado | 02-480024.v2 |
D³ DFA HSV: 1 inventario de análisis | Un solo uso: 400 µL, se envía congelado | 20-4810020 |
D³ DFA HSV-2: inventario de análisis | Un solo uso: 400 µL, se envía congelado | 20-4820020 |
Medio de realimentación SFB al 2 % estándar D³ DFA | 100 ml | 10-320100 |
Medio de realimentación SFB al 2 % estándar D³ DFA | 500 ml | 10-320500 |
Líquido de fijación de enterovirus D³ | pH 8.0-8.4: 7 ml | 01-002007b |
Panel de detección de enterovirus D³ | 24 viales, se envían congelados | 02-440020 |
Inventario de análisis del enterovirus D³: Coxsackie B | Un solo uso: 400 µL, se envía congelado | 20-4420010 |
Inventario de análisis del enterovirus D³: Echovirus | Un solo uso: 400 µL, se envía congelado | 20-4510130 |
Láminas para análisis de antígenos de enterovirus D³ | 10 láminas | 01-00080 |
Kit para análisis de hCG: suero | Para usar con QuickVue hCG Combo y QuickVue+ hCG Combo (negativo, positivo leve y positivo alto) | 00281 |
Kit para análisis de hCG: orina | Para usar con QuickVue+ hCG Combo, QuickVue hCG Urine o Combo. | 00272 |
Kit para análisis de iFOB | Kit para análisis de iFOB líquido positivo y negativo. Para usar solo con el kit QuickVue iFOB Test. | 20197 |
Pruebas externas InflammaDry | Solo para utilizar con la prueba InflammaDry. Están destinados a verificar que los reactivos de la prueba funcionan. | RPS-DESTD |
Controles MicroVue CIC-C1q | Para usar como controles en el Quidel CIC-C1q EIA. Este ensayo es para la detección de complejos inmunitarios circulantes (CIC). | A013 |
Pruebas externas de conjuntivitis por adenovirus QuickVue | Para usar solo con QuickVue Adenoviral Conjunctivitis Test. | RPS-ADSTD |
Kit para análisis QuickVue In-Line Strep A | Kit de hisopos para análisis positivos y negativos. Incluye (6) hisopos de control positivos y (6) negativos. Para usar solo con QuickVue In-Line Strep A Test. | 00345 |
Suministros adicionales para los virus respiratorios | Suministros adicionales para usar con los sistemas de virus respiratorios | |
Láminas de cribado de muestras de 2 pocillos con papel secante | Cantidad: 100 | 01-11210 |
Láminas de identificación de 8 pocillos con papel secante | Cantidad: 100 | 01-11220 |
Panel de detección de virus respiratorios (0.6 ml) | 24 viales que se envían congelados | 02-477020 |
Panel de detección de VM (0.6 ml) | 20 viales que se envían congelados | 02-478020 |
Inventario de análisis de virus respiratorios | Siete virus respiratorios principales, mezclados | 20-4700010 |
Virus de la gripe A | Inventario de análisis | 20-4710010 |
Virus de la gripe B | Inventario de análisis | 20-4720010 |
Virus VSR | Inventario de análisis del virus respiratorio sincicial | 20-4730010 |
Adenovirus | Inventario de análisis | 20-4740010 |
Virus parainfluenza tipo 1 | Inventario de análisis | 20-4750010 |
Virus parainfluenza tipo 2 | Inventario de análisis | 20-4760010 |
Virus parainfluenza tipo 3 | Inventario de análisis | 20-4770010 |
Virus hMPV | Inventario de análisis | 20-4780010 |
Láminas para análisis de antígenos de virus respiratorios | Lámina de 8 pocillos, 7 virus, 1 pocillo negativo | 01-014010 |
Antígeno del hMPV | Láminas de control | 01-00070.v2 |
Antígeno del VSR | Láminas de control | 01-00050 |
Kit de análisis líquido para estreptococo A | Kit de análisis líquido para estreptococo A positivo y negativo. Para usar con los kits QuickVue Dipstick Strep A, QuickVue+ Strep A o QuickVue In-Line Strep A. | 00354 |
Visite nuestra biblioteca de documentos técnicos para acceder a los formularios de seguridad, a los prospectos, a las guías rápidas de referencia y al resto de materiales técnicos y de promoción.
Documentos técnicos: síndrome del ojo seco
Documentos técnicos: complemento
Documentación técnica: conjuntivitis aguda
Documentos técnicos: estreptococo A